Área variável de fluxo do tubo de metal flutuante medidor de nível de gás pequeno indicador de fluxo DN15-DN100
Descrição
O medidor de fluxo de engrenagem oval (também conhecido como medidor de fluxo de deslocamento, medidor de fluxo de engrenagem) é um tipo de medidor de fluxo volumétrico, que é um tipo de medidor de fluxo com maior precisão.Ele usa elementos mecânicos de medição para dividir continuamente o fluido em uma única parte de volume conhecida, e medir o volume total de fluxo com base no número de vezes em que a câmara de medição é preenchida e descarregada com o fluido nesta parte de volume sucessiva e repetidamente.Os medidores de caudal de engrenagem ovais podem ser feitos de diferentes materiais (ferro fundido, aço fundido, 304 aço inoxidável, 316 aço inoxidável) e são adequados para medição de fluxo em sectores industriais como indústria química, petróleo, medicina, energia elétrica, metalurgia e alimentos.
O medidor de caudal é composto por uma caixa de medição e um par de engrenagens elípticas instaladas na caixa de medição.Forma uma cavidade selada em forma de crescente com as placas de cobertura superior e inferior (não é relativamente selada devido à rotação das engrenagens) como unidade de cálculo para o deslocamento primário.
Quando o líquido a medir entra no medidor de caudal através da tubulação, a diferença de pressão gerada nas entradas e saídas leva um par de engrenagens a girar continuamente,transportando continuamente o líquido medido através da cavidade em forma de crescente até à saída.O número de revoluções da engrenagem elíptica está relacionado a cada O produto de quatro vezes o deslocamento secundário é a quantidade total de fluxo de líquido medido (ver a figura para o princípio)O medidor de caudal é constituído principalmente por uma caixa, um contador, um engrenagem elíptica e um acoplamento (acoplamento magnético e acoplamento axial).
Especificações
Materiais principais e pressão nominal
Modelo | Caso | A capa da frente | tampa traseira | Placa de cobertura | Engrenagem oval | eixo | Arbusto | Pressão nominal | ||
LC-A | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | De aço inoxidável | bronze oleoso | 1.6 ((MPa) | ||
Materiais de engenharia | rolamentos | |||||||||
Observação | O material de ferro fundido não pode funcionar em um ambiente abaixo de -10°C, caso contrário é facilmente danificado. |
1Nível de precisão zero.5, 0,2 (a temperatura média geral é de -10°C a +60°C).
2Temperatura média de funcionamento: (temperatura ambiente pode ser de -10°C a +60°C).
-10°C~+60°C; sob ajuste de alta temperatura, adicionando dissipador de calor de alta temperatura pode atingir 60°C~200°C.
3- Display de transmissão remoto em local de nível à prova de explosão: ExiaIICT5, dIIBT4.
4O intervalo de fluxo é o seguinte: Unidade: m3/h
Modelo | NM | Viscosidade do líquido medida mPa.s | ||||||||
0.3~0.8 | 0.8-2 | 2-200 | 200 a 1000 | 1000-2000 | ||||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.12-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | |
LC-15 | 15 | 0.75-1.5 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |
0.3-3 | ||||||||||
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 3 de Julho | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
1.5-15 | ||||||||||
LC-25 | 25 | 6 de Março | 6 de Fevereiro | 6 de janeiro | 6 de janeiro | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
1.56-15 | ||||||||||
LC-40 | 40 | 7.5-15 | 15 de Maio | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
LC-50 (II) | 50 | 24 de agosto | 24 de agosto | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.46.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | |
LC-65 (II) | 65 | 20 a 40 | 15 a 40 | 8 a 40 | 8 a 40 | 4 a 40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 20 de Fevereiro | |
LC-80 (II) | 80 | 30 a 60 | 20 a 60 | 12 a 60 | 12 a 60 | 6 a 60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 30 de Março | |
LC-100 | 100 | 50 a 100 | 34 a 100 | 20 a 100 | 20 a 100 | 10 a 100 | 14 a 70 | 6 a 70 | 5-50 | |
(II) | ||||||||||
(II) (II) | ||||||||||
(II) (II) | ||||||||||
LC-150 | 150 | 95-190 | 64-190 | 38 a 190 | 38 a 190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 | |
LC-200 | 200 | 170 a 340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17 a 170 | |
Precisão | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||
Contacte-nos a qualquer hora